精选研报
天风证券-宏观点评:资金面缘何偏紧-231215 宋雪涛,孙永乐 8页 2023-12-15 14:42:25
天风证券-中央经济工作会议解读:向执行落实要增长-231213 宋雪涛,张伟 6页 2023-12-13 10:41:03
德邦证券-权益市场资金面周观察(11月第3期):存量资金格局,小市值… 芦哲,潘京 22页 2023-11-29 16:09:30
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(11月第3期):小盘风格延续占优-2… 芦哲,潘京 21页 2023-11-28 20:45:59
德邦证券-资金利率周报:MLF最大单月净投放可能有何考量?-231127 芦哲,王洋 8页 2023-11-27 11:46:13
德邦证券-量化经济指数周报:需求弱修复制约企业投资意愿-231126 芦哲,王洋 9页 2023-11-26 23:44:00
德邦证券-美联储周观察:消费者通胀预期反弹弱化降息预期-231126 芦哲,张佳炜 6页 2023-11-26 22:06:48
德邦证券-权益市场资金面周观察(11月第2期):汇率信号渐明,静候共… 芦哲,潘京 22页 2023-11-22 14:26:20
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(11月第2期):盘整期,小盘风格活… 芦哲,潘京 21页 2023-11-20 20:46:58
德邦证券-量化经济指数周报:地产汽车销售边际走弱指向内需仍待改善-… 芦哲,王洋 9页 2023-11-19 20:19:03
德邦证券-美联储周观察:市场抹平美联储再加息预期-231119 芦哲,张佳炜 6页 2023-11-19 18:10:01
德邦证券-宏观专题:从赤字史和央地轮动看财政的拐点-231115 芦哲 30页 2023-11-15 15:59:30
德邦证券-2023年10月美国CPI数据点评:通胀超预期降温清零再加息预期… 芦哲,张佳炜 8页 2023-11-15 15:15:52
德邦证券-权益市场资金面周观察(11月第1期):反弹阻力位,资金需合… 芦哲,潘京 22页 2023-11-15 14:16:24
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(11月第1期):反弹继续,TMT领涨-… 芦哲,潘京 21页 2023-11-14 18:07:28
德邦证券-宏观专题:如何看待本轮补库周期的力度与结构-231114 芦哲 16页 2023-11-14 11:45:44
德邦证券-量化经济指数周报:消费修复动能有所减弱-231113 芦哲,王洋 9页 2023-11-13 14:56:27
德邦证券-美联储周观察:美国10月CPI或将强化通胀黏性-231112 芦哲,张佳炜 6页 2023-11-12 19:47:15
德邦证券-资金利率周报:宽货币预期是否准确?-231112 芦哲,王洋 8页 2023-11-12 18:55:21
德邦证券-10月通胀数据点评:年内物价或延续低位运行-231109 芦哲 6页 2023-11-09 17:55:58
德邦证券-权益市场资金面周观察(10月第4期):美债利率拐头,北向资… 芦哲,潘京 22页 2023-11-08 14:25:42
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(10月第4期):情绪持续回暖,市场… 芦哲,潘京 21页 2023-11-07 10:35:43
德邦证券-资金利率周报:同业存单如何定价?-231106 芦哲,王洋 7页 2023-11-06 19:08:41
德邦证券-10月经济金融数据前瞻:经济弱修复,但预期在增强-231106 芦哲,王洋 16页 2023-11-06 14:28:22
德邦证券-2023年10月美国非农数据点评:失业率接近触发衰退判断阈值-… 芦哲,张佳炜 8页 2023-11-06 12:34:44
德邦证券-量化经济指数周报:大中城市地产销售降幅持续收窄-231105 芦哲,王洋 9页 2023-11-05 20:25:31
德邦证券-美联储周观察:美联储是否已结束本轮加息周期?-231105 芦哲,张佳炜 6页 2023-11-05 19:55:26
德邦证券-2023年11月FOMC会议点评:保留加息预期,关注金融条件-2311… 芦哲,张佳炜 6页 2023-11-02 08:45:05
德邦证券-权益市场资金面周观察(10月第3期):内外边际共振,市场开… 芦哲,潘京 22页 2023-11-01 12:35:42
德邦证券-10月PMI数据点评:PMI回落但企业预期仍乐观-231031 芦哲 6页 2023-10-31 19:00:07
德邦证券-资金利率周报:逆回购到期压力如何缓释?-231030 芦哲,王洋 7页 2023-10-30 20:16:37
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(10月第3期):市场情绪回暖,传统… 芦哲,潘京 21页 2023-10-30 19:59:35
德邦证券-量化经济指数周报:需求持续回升推动企业开启补库-231029 芦哲,王洋 9页 2023-10-29 22:02:03
德邦证券-美联储周观察:11月FOMC前瞻,不加息,非不再加息-231029 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-29 20:13:46
德邦证券-美国2023年三季度GDP数据点评:23Q3美国GDP的高增速或难以… 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-27 09:44:38
德邦证券-行业投资框架系列之十一:可选消费出口有望迎来景气回升-23… 芦哲,潘京 15页 2023-10-26 20:03:46
德邦证券-流动性创造系列专题之十三:宽财政或是利率和汇率的拐点-23… 芦哲,王洋 16页 2023-10-26 17:21:57
德邦证券-权益市场资金面周观察(10月第2期):中央加杠杆,后市不悲… 芦哲,潘京 27页 2023-10-25 11:34:09
首 页 上一页 下一页 当前是 5 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...